| 型番※1 | 2ポート | 3ポート | |
|---|---|---|---|
| H 202 U-XXX | H 203 U-XXX | ||
| 弁構造 | ダイヤフラム式直動ポペット | ||
| 弁形式 | NC形 | [3]:NO [2]:COM [1]:NC |
|
| 使用流体 | 空気・水・純水・薬液※2 | ||
| 使用圧力 [kPa] | -90~ 200 | ||
| 適合チューブ内径 [mm] | 3 | ||
| 耐圧力 [kPaG] | 300 | ||
| 流体温度 [℃] | 5 ~ 50 | ||
| 周囲温度 [℃] | 5 ~ 50 | ||
| 周囲湿度 [%] | 30 ~ 85 | ||
| Cv値 | 0.065 | ||
| オリフィス径 [mm] | 2.0 | ||
| 内部容積 [μℓ] | 38以下 | 99以下 | |
| 保護構造 | IP40相当 | ||
| 取付姿勢 | 自在 | ||
| 重量 [g] | 82 | 84 | |
| 作動音 [dB] | 70以下 | ||
| 耐久性 [万回]※3 | 1,000 | ||
| 接液部 材質 |
ボディ | PPS | |
| ダイヤフラム | EPDM | ||
| 電気仕様 | |||
| 使用電圧 | DC 24V / DC 12V | ||
| 電圧変動範囲 | ±10% | ||
| 消費電力 [W] | 3 | ||
| 耐熱クラス | クラスH(180℃) | ||