| 型番※1 | 2×2ポート | 3ポート | |
|---|---|---|---|
| W13X-25A | W13X-35A | ||
| 弁構造 | ダイヤフラム式直動ポペット | ||
| 弁形式 | 常時閉(N.C.) | ||
| 使用流体 | 水・純水・薬液※2 | ||
| 使用圧力 [kPa] | -75 ~ 250 | ||
| 適合チューブ内径 [mm] | 2 | ||
| 対圧力 [kPaG] | 375 | ||
| 流体温度 [℃] | 0 ~ 50 | ||
| 周囲温度 [℃] | 0 ~ 50 | ||
| 周囲湿度 [%] | 30 ~ 85 | ||
| Cv値 | 0.03 | ||
| オリフィス径 [mm] | 1.3 | ||
| 内部容積 [μℓ] | 20 | ||
| 保護構造 | IP40相当 | ||
| 取付姿勢 | 自在 | ||
| 重量 [g] | 85 | ||
| 作動音 [dB] | 60 | ||
| 耐久性 [万回]※3 | 1,000 | ||
| 接合部 材質 |
ボディ | PEEK | |
| ダイヤフラム | FKM | ||
| 電気仕様 | |||
| 使用電圧 | DC 24V / DC 12V | ||
| 電圧変動範囲 | ±10% | ||
| 消費電力 [W] |
起動時 | 3 | |
| 定常時 | 1 | ||
| 耐熱クラス | クラスF(155℃) | ||