シリーズ | 外径(㎜) | 直流抵抗 | ピークトルク(N・m) | 動作角度 | カート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5V | 12V | 24V | |||||
RSR28/17-SL | φ28×20 | 27.5Ω | - | 0.0052 | - | 25° | |
35° | |||||||
45° | |||||||
110Ω | - | 0.0052 | 25° | ||||
35° | |||||||
45° |
型番※1 | RSR 28/17-SL XX-27.5 | RSR 28/17-SL XX-110 |
---|---|---|
定格電圧 | DC12(V) | DC24(V) |
直流抵抗 | 27.5(Ω) | 110(Ω) |
耐熱クラス | Class E(120℃) | |
プレート回転方向 | 通電時CCW | |
動作角度 | 25(°)/35(°)/45(°) | |
コイル飽和温度上昇値 Δθs(at20℃) |
Δθs≒17×W(℃) K≒17(℃/watt) |
|
温度上昇の時定数τ | 5(分) | |
絶縁抵抗 | DC 500V メガー、100MΩ以上 | |
絶縁耐圧 | AC 1000V、50/60Hz、1分間 | |
ロータ慣性モーメント | 1.8(g・cm2) | |
重量 | 50(g) | |
応答特性※2 | 25(ms)以下 |