| 型番 | PSV-03T -002 |
PSV-03T -005 |
PSV-03T -030 |
|---|---|---|---|
| 制御流量範囲 (Air) |
0.04~2L/min | 0.1~5L/min | 0.6~30L/min |
| 最大出力流量 | 2.4L/min | 6L/min | 36L/min |
| バルブ形式 | 直動ソレノイドバルブ | ||
| 弁形式 | 常時閉(N.C.) | ||
| 使用流体 | 非腐食性流体 Air/O2/N2/H2/He/CO2/CH4等 | ||
| バルブ接ガス部 材質 |
SUS316/PTFE/電磁SUS/FKM | ||
| 弁シール材質 | PTFE | ||
| ボディー材質 | SUS | ||
| 使用周囲温度 | 5 ~ 50℃ | ||
| 取付方向 | 自由 | ||
| 接続口径 | Rc1/8又はマニホールド型 | ||
| 耐熱クラス | クラスA(105℃) | ||
| オリフィス径 | 0.7mm | 1.5mm | 3.6mm |
| Cv値(Air) | 0.007 | 0.018 | 0.109 |
| 耐圧 | 1.0MPa | ||
| 定格電圧 | 24V | ||
| 制御電流範囲 | 0~160mA | ||
| 動作差圧範囲 | 0.05~0.5MPaG | 0.05~0.5MPaG | 0.1~0.3MPaG |
| 弁リーク (動作差圧範囲内) |
1cc/min以下 | ||